Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ

Αρχίζει σήμερα η Α1 με τη διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής και έξι από τα επτά ματς να διεξάγονται την ίδια ώρα (17:00) και μοναδική εξαίρεση το Παναθηναϊκός-Νέα Κηφισιά (19:30). 

Ο Ολυμπιακός με τον Μίλαν Τόμιτς στον πάγκο αντί του παραιτηθέντος Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά χωρίς κόσμο (λόγω τιμωρίας από πέρσι) και… σμολ φόργουορντ, αφού τραυματίες είναι οι Λοτζέσκι, Ντάρντεν και Παπαπέτρου, υποδέχεται τον Απόλλωνα Πατρών. 

Ο Παναθηναϊκός αρχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης των κεκτημένων χωρίς τους τραυματίες Παππά, Μαυροκεφαλίδη, Χαραλαμπόπουλο, Νέλσον και Διαμαντάκο, αλλά με τον Γκιστ να επανέρχεται φιλοξενεί την ενισχυμένη Νέα Κηφισιά. 

Στην Αμαλιάδα ο Κόροιβος φιλοξενεί την ΑΕΚ, σε μια μάχη των δύο ομάδων που ανέβηκαν από την Α2. Οι «κιτρινόμαυροι» θα παραταχθούν χωρίς τον τραυματία Τσιάκο, αλλά επανέρχονται σε σχέση με το ματς Κυπέλλου με τον Άρη οι Ράιτ και Νίκολιτς, ενώ ντεμπούτο θα κάνει ο νεοαποκτηθείς Μιλόσεβιτς. 

Ο ΠΑΟΚ μετά την επιβλητική νίκη επί του ΚΑΟΔ και την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου φιλοξενεί το Ρέθυμνο που έχει τελευταία προσθήκη τον Ολλανδό σέντερ Ρόλαντ Σάφτενααρ. 

Ο Πανελευσινιακός που προβλημάτισε στα φιλικά υποδέχεται τον Άρη, που προέρχεται από τον αποκλεισμό από τη Νέα Κηφισιά στα προημιτελικά του Κυπέλλου. 

Ο Πανιώνιος με δωδεκάδα… ανάγκης και με τον Θανάση Παπαχατζή για πρώτη φορά στον πάγκο φιλοξενεί τον Κολοσσό. Οι «κυανέρυθροι» ενισχύθηκαν με τον Μανώλη Κουκουλά, ενώ περιμένουν προσεχώς τους Στρναντ και Γουντς και βρίσκονται κοντά στον Κορόλεφ. 

Τέλος, ο ΚΑΟΔ με όπλο την ισχυρή του έδρα φιλοξενεί τα Τρίκαλα, που δεν υπολογίζουν στον τραυματία Νικολόπουλο. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα 

17.00 ΠΑΟΚ-Ρέθυμνο Κορομηλάς-Σώμος-Μαγκλογιάννης 
17.00 Πανελευσινιακός-Άρης Γκόντας-Σταματόπουλος-Δεσλής 
17.00 Πανιώνιος-Κολοσσός Ρόδου Χριστοδούλου-Μάνος-Γεωργιάδης 
17.00 Ολυμπιακός-Απόλλων Πατρών Καρακατσούνης-Μητσόπουλος-Πουρσανίδης Κ. (κεκλεισμένων των θυρών) 
17.00 Κόροιβος Αμαλιάδας-ΑΕΚ Σχινάς-Ψαριανός-Τζαφλέρης 
17.00 ΚΑΟΔ-Τρίκαλα Αναστόπουλος Π.-Παναγιώτου-Τσούνας 
19.30 Παναθηναϊκός-Νέα Κηφισιά Πηλοΐδης-Ταβουλαρέας-Διαμαντής 

Επόμενη αγωνιστική (18-19/10) 

Απόλλων Πατρών-Πανελευσινιακός 
Κολοσσός Ρόδου-Παναθηναϊκός 
Άρης-ΠΑΟΚ 
Ρέθυμνο-ΚΑΟΔ 
ΑΕΚ-Πανιώνιος 
Τρίκαλα-Κόροιβος Αμαλιάδας 
Νέα Κηφισιά-Ολυμπιακός 

Τα ρόστερ των ομάδων (με αλφαβητική σειρά): 

ΑΕΚ 

4. Νώντας Παπαντωνίου Γκαρντ 1.90μ. 1990 Ελλάδα 
5. Ντέιβιντ Κάιλς Γκαρντ 1.90μ. 1989 ΗΠΑ 
6. Ντούσαν Σάκοτα Φόργουορντ 2.10μ. 1986 Ελλάδα 
7. Λεωνίδας Κασελάκης Φόργουορντ 2.01μ. 1990 Ελλάδα 
8. Μιχάλης Πολυτάρχου Γκαρντ 1.90μ. 1983 Ελλάδα 
9. Στάθης Παπαδιονυσίου Γκαρντ 1.95μ. 1992 Ελλάδα 
11. Κασμίρ Ράιτ Γκαρντ 1.83μ. 1990 ΗΠΑ 
12. Μιχάλης Καμπερίδης Φόργουορντ 2.05μ. 1994 Ελλάδα 
13. Γκάρετ Ουίλιαμσον Γκαρντ 1.96μ. 1988 ΗΠΑ 
14. Γιώργος Τσιάκος Φόργουορντ 2.05μ. 1982 Ελλάδα 
15. Ζήσης Σαρικόπουλος Σέντερ 2.13μ. 1990 Ελλάδα 
16. Γιώργος Μπούτρης Γκαρντ 1.90μ. 1995 Ελάδα 
17. Στεφάν Νίκολιτς Γκαρντ 1.91μ. 1987 Σερβία 
18. Μίλαν Μιλόσεβιτς Φόργουορντ 2.03μ. 1985 Βοσνία 
19. Βέρνον Γκούντριτζ Φόργουορντ 2.06μ. 1984 Μπαρμπέϊντος 
Προπονητής: Βαγγέλης Ζιάγκος 

Απόλλων Πατρών 

4. Γάιος Σκορδίλης Σέντερ 2.07μ. 1987 Ελλάδα 
5. Νίκος Αργυρόπουλος Γκαρντ 1.85μ. 1978 Ελλάδα 
6. Κέβιν Γκάλογουεϊ Γκαρντ 2.00μ. 1988 ΗΠΑ 
8. Μπράντον Πεν Φόργουορντ 2.03μ. 1990 ΗΠΑ 
9. Τόρλιν Φιτζπάτρικ Φόργουορντ 2.03μ. 1989 ΗΠΑ 
10. Τάσος Αντωνάκης Σέντερ 2.05μ. 1992 Ελλάδα 
11. Μάριος Μπατής Γκαρντ 1.90μ. 1980 Ελλάδα 
12. Μουχάμεντ Ελ-Αμίν Γκαρντ 1.96μ. 1987 ΗΠΑ 
13. Ανδρέας Πελεκούδας Σέντερ 2.07μ. 1987 Ελλάδα 
14. Γιάννης Μολφέτας Γκαρντ 1.94μ. 1992 Ελλάδα 
15. Βασίλης Νιφόρας Φόργουορντ 2.02μ. 1991 Ελλάδα 
16. Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος Γκαρντ 1.90μ. 1997 Ελλάδα 
18. Αμίν Χοτ Γκαρντ 1.92μ. 1992 Μαυροβούνιο 
Προπονητής: Νίκος Βετούλας 

Άρης 

4. Μοχάμεντ Πάσαλιτς Γκαρντ 1.92 1987 Βοσνία 
5. Σωτήρης Μανωλόπουλος 2.08 Φόργουορντ 1987 
7. Αναστάσιος Δήμας Γκαρντ 1.95 1988 Ελλάδα 
8. Νίκος Γκίκας Γκαρντ 1,85 1990 Ελλάδα 
9. Λαμάρκους Ριντ Γκαρντ 1.95 1988 ΗΠΑ 
10. Τόρεϊ Τόμας Γκαρντ 1985 ΗΠΑ 
11. Στέλιος Πουλιανίτης Γκαρντ 1.87 1995 Ελλάδα 
12. Κώστας Χαρίσης Σέντερ 2.11 1979 Ελλάδα 
13. Γιάννης Καραθανάσης Φόργουορντ 1991 Ελλάδα 
14. Αλέξανδρος Βεζένκοφ Φόργουορντ 1995 Βουλγαρία 
15. Άντριου Νέιμικ Σέντερ 2.091985 ΗΠΑ 
16. Σπύρος Μούρτος Γκαρντ 1.98 1990 Ελλάδα 
17. Βασίλης Σίμτσακ Φόργουορντ 2.04 1981 Ελλάδα 
18. Δημήτρης Φλιώνης Γκαρντ 1.88 1997 Ελλάδα 
Προπονητής: Δημήτρης Πρίφτης 

ΚΑΟΔ 

4. Διαμαντής Σλαφτσάκης Φόργουορντ 2.01μ. 1994 Ελλάδα 
6. Νίκολα Βασόγιεβιτς Γκαρντ 1.95μ. 1986 Σερβία 
7. Τερόν Τζόνσον Γκαρντ 1.94μ. 1991 ΗΠΑ 
8. Γιώργος Γεωργάκης Σέντερ 2.04μ. 1991 Ελλάδα 
9. Έρικ Άτκινς Γκαρντ 1.88μ. 1991 ΗΠΑ 
10. Ροντ Όντομ Φόργουορντ 2.03μ. 1991 ΗΠΑ 
11. Αλέξης Σπυριδωνίδης Γκαρντ 1.82μ. 1995 Ελλάδα 
12. Γκάι Μαρκ Μισέλ Σέντερ 2.13μ. 1988 Γαλλία 
13. Θοδωρής Ζάρας Γκαρντ 1.97μ. 1987 Ελλάδα 
14. Ρομπ Λο Σέντερ 2.11μ. 1991 Ηνωμένο Βασίλειο 
15. Λίνος Χρυσικόπουλος Φόργουορντ 2.03μ. 1992 Ελλάδα 
16. Γιάννης Κολοβής Γκαρντ 1.90μ. 1992 Ελλάδα 
17. Στράτος Βουλγαρόπουλος Φόργουορντ 2.08μ. 2000 Ελλάδα 
Προπονητής: Κώστας Μέξας 

Κολοσσός Ρόδου 

4. Βασίλης Τολιόπουλος Γκαρντ 1.85μ. 1996 Ελλάδα 
5. Γιαννούλης Λαρεντζάκης Γκαρντ 1.96μ. 1993 Ελλάδα 
6. Δημήτρης Σιόλογκας Φόργουορντ 1.98 1994 Ελλάδα 
7. Καρίμ Τζαμάρ Γκαρντ 1.96 1992 ΗΠΑ 
8. Μάικ Τζέιμς Γκαρντ 1.85 1990 ΗΠΑ 
9. Τέιλορ Σμιθ Φόργουορντ 1.98 1991 ΗΠΑ 
10. Χριστόφορος Στεφανίδης Γκαρντ 1.84μ. 1980 Ελλάδα 
11. Τομ Λίντε Φόργουορντ 2.02μ. 1987 Σουηδία 
13. Άγγελος Τσάμης Γκαρντ 1.92 1981 Ελλάδα 
14. Τζαμέλ Χάγκινς Σέντερ 2.06μ. 1990 ΗΠΑ 
16. Νίκος Κανύχης Σέντερ 2.01μ. 1997 Ελλάδα 
17. Ζβόνκο Μπούλιαν Φόργουορντ 2.06μ. 1987 Κροατία 
18. Μιχάλης Δασκαλάκης Γκαρντ 1.83μ. Ελλάδα 
Προπονητής: Μιχάλης Κουταλιανός 

Κόροιβος Αμαλιάδας 

4. Ματζέτ Τζος Γκαρντ 1.85 1989 ΗΠΑ 
5. Λόουρι Ρόμπερτ Γκαρντ 1.88 1987 ΗΠΑ 
6 Γιαννακίδης Μιχάλης Γκαρντ 1.92 1988 Ελλάδα 
7. Αγγελόπουλος Νίκος Φόργουορντ 2.05 1984 Ελλάδα 
8. Παπαπέτρου Γιώργος Γκαρντ 1.96 1991 Ελλάδα 
9. Ντέιβις Ντουέιν Φόργουορντ 1.96 1989 ΗΠΑ 
10. Βασίλιεβιτς Σάσα Γκαρντ 1.83 1979 Σερβία 
11. Κανονίδης Ανδρέας Φόργουορντ 2.01 1991 Ελλάδα 
12. Φιλιππάκος Παναγιώτης Φόργουορντ 2.03 1994 Ελλάδα 
13. Γκάρετ Ντάριους Σέντερ 2.06 1990 ΗΠΑ 
14. Ντιμίτριεφ Φέντορ Φόργουορντ 2.05 1984 Ρωσία 
16. Γαλιώτος Γιώργος Σέντερ 2.10 1986 Ελλάδα 
Προπονητής: Χάρης Μαρκόπουλος 

Νέα Κηφισιά 

5. Παναγιώτης Καυκής Γκαρντ 1.97μ. 1980 Ελλάδα 
6. Πάτρικ Γιούιν Φόργουορντ 2.03μ. 1984 ΗΠΑ/Τζαμάϊκα 
7. Νίκος Λιακόπουλος Γκαρντ 1.88μ. 1983 Ελλάδα 
8. Πέταρ Πόποβιτς Γκαρντ 1.88 1996 Μαυροβούνιο 
9. Νίκολα Πεσάκοβιτς Γκαρντ 1.93 1991 Σερβία 
10. Δημήτρης Μενουδάκος Γκαρντ 1.90μ. 1982 Ελλάδα 
11. Δημήτρης Μαυροειδής Σέντερ 2.08μ. 1985 Ελλάδα 
12. Γιάννης Ψαθάς Φόργουορντ 1.98μ. 1983 Ελλάδα 
13. Πέτρος Μελισσαράτος Φόργουορντ 2.05μ. 1993 Ελλάδα 
15. Μιχάλης Κακιούζης Φόργουορντ 2.07. 1976 Ελλάδα 
16. Δημήτρης Τσαλδάρης Γκαρντ 1.94μ. 1980 Ελλάδα 
17. Ούρος Ντούβνιακ Γκαρντ 1.90μ. 1986 Σερβία 
18. Κέιντ Ντέϊβις Φόργουορντ 1.97μ. 1988 ΗΠΑ 
Προπονητής: Ηλίας Παπαθεοδώρου 

Ολυμπιακός 

4. Μπρεντ Πέτγουεϊ Φόργουορντ 2.04 μ. 1985 ΗΠΑ 
6. Μπράιαντ Ντάνστον Σέντερ 2.03μ. 1986 ΗΠΑ 
7. Βασίλης Σπανούλης Γκαρντ 1,92 1982 Ελλάδα 
9. Ιωάννης Παπαπέτρου Φόργουορντ 2.06μ. 1994 Ελλάδα 
10. Κώστας Σλούκας Γκαρντ 1.87μ. 1990 Ελλάδα 
11. Όλιβερ Λαφαγιέτ Γκαρντ 1.88μ. ΗΠΑ/Κροατία 
13. Ματ Λοτζέσκι Γκαρντ/Φόργουορντ 1.98μ. 1985 ΗΠΑ/Βέλγιο 
14. Οθέλο Χάντερ Σέντερ 2.03μ. 1986 ΗΠΑ 
15. Γιώργος Πρίντεζης Φόργουορντ 2.06μ. 1986 Ελλάδα 
16. Δημήτρης Αγραβάνης Φόργουορντ 2.08μ. 1994 Ελλάδα 
17. Βαγγέλης Μάντζαρης Γκαρντ 1.96μ. 1990 Ελλάδα 
18. Βασίλης Καββαδάς Σέντερ 2.04μ. 1991 Ελλάδα 
19. Δημήτρης Κατσίβελης Γκαρντ 1.96μ. 1991 Ελλάδα 
20. Τρεμέλ Ντάρντεν Γκαρντ/Φόργουορντ 1.94μ. 1981 ΗΠΑ 
21. Ανδρέας Χριστοδούλου Γκαρντ 1.97μ. Ελλάδα 
22. Βασίλης Μουράτος Γκαρντ 1.93μ. 1997 Ελλάδα 
Προπονητής: Μίλαν Τόμιτς 

Παναθηναϊκός 

5. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος Φόργουορντ 2.02μ. 1997 
6. Έι Τζέι Σλότερ Γκαρντ 1.91μ. 1987 ΗΠΑ 
7. Λευτέρης Μποχωρίδης Γκαρντ 1.96μ. 1994 Ελλάδα 
8. Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς Φόργουορντ 2.02μ. 1990 Ελλάδα 
9. Αντώνης Φώτσης Φόργουορντ 2.09μ.1981 Ελλάδα 
10. ΝτεΜάρκους Νέλσον Γκαρντ 1.93μ. 1985 ΗΠΑ 
11. Νίκος Παππάς Γκαρντ 1.95μ. 1990 Ελλάδα 
12. Λουκάς Μαυροκεφαλίδης Φόργουορντ-Σέντερ 2.10μ. 1984 Ελλάδα 
13. Δημήτρης Διαμαντίδης Γκαρντ 1.96μ. 1980 Ελλάδα 
14. Τζέιμς Γκιστ Φόργουορντ 2.07μ. 1986 ΗΠΑ 
15. Εστέμπαν Μπατίστα Σέντερ 2.08μ. 1983 Ουρουγουάη 
16. Αντώνης Κόνιαρης Γκαρντ 1.90μ. 1997 Ελλάδα 
17. Γιώργος Διαμαντάκος Σέντερ 2.14μ. 1995 Ελλάδα 
18. Μιχάλης Λούντζης Γκαρντ 1.95μ. 1998 Ελλάδα 
19. Γιώργος Παπαγιάννης Σέντερ 2.17μ. 1997 Ελλάδα 
45. Γιάνις Μπλουμς 1.91μ. Γκαρντ 1982 Λετονία 
Προπονητής: Ντούσκο Ιβάνοβιτς 

Πανιώνιος 

#. Τόνι Γουντς Σέντερ 2.09,. 1991 ΗΠΑ 
#. Νίκο Στρναντ Γκαρντ 1.90μ. 1983 Σλοβενία 
#. Μανώλης Κουκουλάς Σέντερ 2.09μ. 1991 Ελλάδα 
#. Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος Γκαρντ 1.92μ. 1996 Ελλάδα 
#. Ανδρέας Πετρόπουλος Γκαρντ 1.96μ. 1994 Ελλάδα 
4. Βαγγέλης Γεωργιάδης Φόργουορντ 1.98μ. Ελλάδα 
5. Δημήτρης Μωραΐτης Γκαρντ 1.90μ. 1999 Ελλάδα 
6. Δημήτρης Σταμάτης Γκαρντ 1.86μ. 1996 Ελλάδα 
7. Σπύρος Μοτσενίγος Γκαρντ 1.95μ. 1992 Ελλάδα 
8. Μανώλης Κουκουλάς Σέντερ 2.08μ. 1991 Ελλάδα 
9. Ανδρέας Μελισσουργός Γκαρντ 1.0μ. 1998 Ελλάδα 
10. Ανδρέας Μπίρης Γκαρντ 1.92μ. 1998 Ελλάδα 
11. Αλέξανδρος Καράμπελας Γκαρντ 1.98μ. 1997 Ελλάδα 
12. Φώτης Καπίρης Φόργουορντ 1.95 1999 Ελλάδα 
13. Κωνσταντίνος Δούκας Φόργουορντ 1.98μ. 1988 Ελλάδα 
14. Αναστάσιος Σπυρόπουλος Φόργουορντ 2.04μ. 1995 Ελλάδα 
16. Σωτήρης Μπιλλής Φόργουορντ 1.99μ. 1995 
Προπονητής: Θανάσης Παπαχατζής 

Πανελευσινιακός 

4. Νεντ Κοξ Γκαρντ 1.90 1990 ΗΠΑ 
5. Φρανκ Ρόμπινσον Γκαρντ 1.93 1984 ΗΠΑ 
6. Ευθύμης Τσακαλέρης Φόργουορντ 2.07 1989 Ελλάδα 
7. Φώτης Βασιλόπουλος Γκαρντ 1.87 1986 Ελλάδα 
8. Άαρικ Μάρεϊ Σέντερ 2.08 1989 ΗΠΑ 
9. Γιάννης Αθανασούλας Φόργουορντ 2.02 1987 Ελλάδα 
10. Νίκολα Μάρκοβιτς Φόργουορντ 2.08 1989 Σερβία 
11. Περικλής Δορκοφίκης Φόργουορντ 2.05 1980 Ελλάδα 
14. Στέλιος Ιωάννου Γκαρντ 1.96 1987 Ελλάδα 
15. Ελάιζα Τζόνσον Γκαρντ 1.83 1990 ΗΠΑ 
16. Νίκος Καλλές Σέντερ 1987 2.11 Ελλάδα 
17. Δήμος Αβραμίδης Γκαρντ 1.89 1983 Ελλάδα 
19 . Κωνσταντίνος Σωτηράκης Φόργουορντ 1.98 1987 Ελλάδα 
Προπονητής: Γιώργος Σκαραφίγκας 

ΠΑΟΚ 

4. Κέβιν Λάνγκφορντ Φόργουορντ 2.04 1985 ΗΠΑ 
5. Μιχάλης Λιάπης Γκαρντ 1995 1.92 Ελλάδα 
6 . Κώστας Χαραλαμπίδης Γκαρντ 1976 1.89 Ελλάδα 
7. Μαρκ Αντόνιο Κάρτερ Γκαρντ 1985 1.91 ΗΠΑ 
8. Κώστας Κακαρούδης Φόργουορντ 1983 2.04 Ελλάδα 
9 . Τσόχλας Απόλλων Γκαρντ 1983 1.89 Ελλάδα 
10. Γιώργος Δέδας Φόργουορντ 1980 1.98 Ελλάδα 
11. Βαγγέλης Μαργαρίτης Φόργουορντ 2.03 1982 Ελλάδα 
12. Θωμάς Κώττας Σέντερ 2.06 1996 Ελλάδα 
13. Τζέικομπ Όντουμ Γκαρντ 1991 1.93 ΗΠΑ 
15. Τζούλιαν Βον Σέντερ 1988 2.08 ΗΠΑ 
19. Χρήστος Σαλούστρος Γκαρντ/Φόργουορντ 2.01 1990 Ελλάδα 
Προπονητής: Σούλης Μαρκόπουλος 

Ρέθυμνο 

#. Ρόλαντ Σάφτενααρ Σέντερ 2.11 1988 Ολλανδία 
4. Σίμπσον Τρέβις Γκαρντ 1.93 1991 Ελλάδα 
5. Σταύρος Σχίζας Γκαρντ 1.91 1989 Ελλάδα 
6. Φάνης Κουμπούρας Γκαρντ 1.87 1983 Ελλάδα 
8. Βίνσεντ Κάουνσιλ Γκαρντ 1.88 1990 ΗΠΑ 
9. Τσέισον Άλεν Γκαρντ 1.94 1989 ΗΠΑ 
10. Γιάννης Καλαμπόκης Γκαρντ 1.95 1978 Ελλάδα 
11. Μουχάμεντ Φαγιέ Φόργουορντ 2.08 1985 Σενεγάλη 
12. Γιάννης Σίνης Φόργουορντ 1991 2.06 Ελλάδα 
14. Δημήτριος Χείλαρης Φόργουορντ 2.03 1990 Ελλάδα 
15. Ντέγιαν Κράβιτς Σέντερ 2.11 1990 Σερβία 
17. Γιάννης Παναρετάκης Φόργουορντ 2.01 1997 Ελλάδα 
18. Μάρκος Δουγλεράκης Γκαρντ 1.94 1995 Ελλάδα 
Προπονητής: Θανάσης Σκουρτόπουλος 

Τρίκαλα 

4. Τζάστιν Ίνγκραμ Γκαρντ 1.89μ. 1985 ΗΠΑ 
6. Μπράιαν Τρέισι Φόργουορντ 1.96μ. 1987 ΗΠΑ 
7. Νέιθαν Μπόουι Γκαρντ 1.83μ. 1986 ΗΠΑ 
8. Σλάβεν Κούπκοβιτς Φόργουορντ 2.07μ.1988 Σερβία 
9. Στιβ Πάνος Σέντερ 2.06μ. 1988 Ελλάδα 
10. Αλέξης Σπανός Φόργουορντ 1.97μ. 1991 Ελλάδα 
11. Θάνος Καμαριώτης Γκαρντ 2.01μ. 1994 Ελλάδα 
12. Χρήστος Δεληγιάννης Φόργουορντ 2.04μ. 1984 Ελλάδα 
13. Μάριος Ματαλόν Γκαρντ 1.85μ. 1989 Ελλάδα 
15. Αλέξανδρος Βαρυτιμιάδης Φόργουορντ 2.01μ. 1994 Ελλάδα 
16. Κένεθ Κάντζι Σέντερ 2.11μ. 1985 Καμερούν 
#. Νίκος Χουχουμής Γκαρντ 1.86μ. 1996 Ελλάδα 
#. Ντίνος Νικολόπουλος Γκαρντ 1.84μ. 1998 Ελλάδα 
Προπονητής: Κώστας Φλεβαράκης

Πηγή: sport-fm.gr