“Κόπηκαν” 18.228 αταυτοποίητες συντάξεις ενδεχομένως μαϊμού

Σταματάει η καταβολή 18.228 συντάξεων - μαϊμού καθώς οι δικαιούχοι δεν προσήλθαν στην απογραφή.

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με εντολή του υπουργού κ. Γιάννη Βρούτση, προς την ΗΔΙΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία, προχωρεί ήδη από αυτό τον μήνα στην προσωρινή αναστολή καταβολής 18.228 αταυτοποίητων συντάξεων μέχρι την πλήρη ταυτοποίηση των στοιχείων, καθώς ακόμα και μετά τις αυτοπρόσωπες απογραφές διαπιστώθηκε, μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΗΔΙΚΑ), ότι από το σύνολο των 4.412.797 συντάξεων, ένα ποσοστό 0.4% δηλαδή 18.228 συντάξεις, δεν διαθέτει ούτε ΑΜΚΑ ούτε ΑΦΜ.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας: "Από την πρώτη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μία τιτάνια προσπάθεια να νοικοκυρέψουμε το ασφαλιστικό σύστημα με έμφαση τον έλεγχο των μητρώων των συνταξιούχων. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε.

Ήδη, από τις 21 Δεκεμβρίου 2012, δημιουργήσαμε στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) μια ενιαία βάση ηλεκτρονικών αρχείων όλων συντάξεων και των συνταξιούχων της χώρας, που αποτελεί τομή για τη χώρα μας.

Επίσης με εντολή μου, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προχώρησαν σε καθολική αυτοπρόσωπη απογραφή των συνταξιούχων τους.

Τα ευρήματα, δυστυχώς, είναι πολύ μεγάλα και σημαντικά και αποδεικνύουν το μέγεθος της ανομίας, είτε από παραλείψεις είτε από σκοπιμότητες, που υπήρχαν για χρόνια.

Για την υπόθεση των αταυτοποίητων συντάξεων που θα ανασταλούν οι πληρωμές, έχει ήδη δημιουργηθεί στην ΗΔΙΚΑ, ειδικός λογαριασμός όπου θα παρακολουθούνται μία προς μία και οι 18.228 περιπτώσεις έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Όπου εντοπιστούν ευθύνες, απ’ όπου και αν προέρχονται, αυτές θα αποδοθούν άμεσα.

Άλλωστε με το νομοσχέδιο που καταθέτουμε στη Βουλή όλοι θα καταλάβουν ότι τα ψέματα τελείωσαν".

Δείτε την παραβατικότητα ανά Ταμείο

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΕΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ -ΑΜΚΑ και ΑΦΜ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ 446.930 3.266 0
ΙΚΑ 1.008.998 8.577 0
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 54.746 0 0
ΤΣΕΑΠΓΣΟ 13.311 0 0
ΤΣΠΗΣΑΠ 2.047 14 0
ΤΑΠΕ 1.574 0 0
ΤΣΠΕΤΕ 14.149 0 0
ΤΣΠΤΕ 4.955 0 0
ΤΣΠΠΑΤΕ 7.754 0 0
ΤΑΠΙΛΤ 2.596 0 0
ΤΑΠΕΤΒΑ 766 0 0
ΤΑΠΟΤΕ 54.315 32 0
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 257.959 0 0
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 49.639 0 0
ΤΑΝΠΥ 1.918 0 0
ΕΤΑΑ-ΤΑΝΟ 20.022 0 0
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 22.067 1 0
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 22.072 0 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 2.864 17 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΙΣΥΤ 670 0 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ 1.023 0 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠΘ 93 0 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ 1.320 0 0
ΟΑΠ-ΔΕΗ 36.448 0 0
ΟΓΑ 745.692 2.874 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΦΩΤΟΡΕΠ 82 0 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΑΝΤΑΠΞΤ 49 0 0
ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ(Κ) 28 0 0
ΖΑΠΠΕΙΟ 5 0 0
ΟΠΣ-ΙΚΑ 44.050 2 0
ΟΓΑ(ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ) 10.124 0 0
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 561 0 0
ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΑΠΑΕ 5.131 0 0
ΤΕΑΙΤ ΤΕΑΥΝΤΠ 5.087 0 0
ΤΕΑΥΕΚ 28.308 0 0
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΟΖΟ 4.173 0 0
ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΠΕΠ 3.335 0 0
ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΥΕΤ 4.184 0 0
ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ 3.320 0 0
ΤΕΑΥΦΕ 6.100 0 0
ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΧ 2.424 0 0
ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ 24.554 0 0
ΤΑΔΚΥ 24.657 325 0
ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 4.354 0 0
ΟΑΕΕ-ΤΕΑΑ 4.170 0 0
ΕΤΑΑ-ΤΑΣ 1.476 0 0
ΤΕΑΔΥ-"Η" ΥΠ.Μ. 11.587 10 0
ΤΕΑΔΥ-"ΣΤ" ΥΠ.Μ 1.422 2 0
ΤΕΑΔΥ-"Θ" ΥΠ.Μ. 5.954 7 0
ΤΕΑΔΥ - Κ.Υ 81.210 64 0
ΤΕΑΔΥ-"Β" ΥΠ.Μ. 1.669 0 0
ΤΕΑΔΥ-"Ι" ΥΠ.Μ. 1.389 0 0
ΤΕΑΔΥ-"Δ" ΥΠ.Μ. 6.352 7 0
ΤΕΑΔΥ-"Γ" ΥΠ.Μ 546 0 0
ΤΕΑΔΥ-"Α" ΥΠ.Μ. 35.417 41 0
ΤΕΑΔΥ-"Ζ" ΥΠ.Μ. 6.418 24 0
ΤΕΑΔΥ-"Ε" ΥΠ.Μ. 13.898 43 0
ΤΕΑΔΥ-"ΙΑ" ΥΠ.Μ 3.574 12 0
ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΥΑΠ 15.489 0 0
ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΥΠΣ 6.060 0 0
ΤΕΑΠΑΣΑ-ΕΤΕΧ 36.557 0 0
ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΕΙΓΕ 1.513 0 0
Τ.Ε.Α.ΠΕΤ 3.094 0 0
Τ.Α.Π.Τ.Π 2.807 0 0
ΕΛΕΜ.ΤΥΠΑΤΕ 7.507 0 0
ΕΤΑΑ-ΤΑΝΟ-ΚΕΑΔ 10.285 0 0
ΕΤΕΑΜ 650.564 2.129 1
ΚΕΑΝ 38.550 9 1
ΤΕΑΠΙΕΝ 520 0 0
ΕΤΑΠ-ΤΕΑΤΤΑΘ(Ε) 996 0 0
ΕΤΑΠ-ΤΑΙΗΕΑΘ 22 0 0
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ(ΑΤ) 246 0 0
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΕΤΒΑ 740 0 0
ΕΤΕΑ-ΤΣΕΑΠΣΓΟ 8.822 0 0
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΕΤΕ 5.341 0 0
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠ ΔΕΗ 32.860 0 0
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠ ΟΤΕ 25.859 14 1
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΕ ΕΛΤΑ 9.377 235 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΕΑΙΣΥΤ 647 0 0
ΟΠΣ-ΕΤΕΑΜ 15.189 0 0
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ(Ε) 120 0 0
ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ 126 0 0
ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ 61 0 0
ΠΛΟΗΓΗΣΗ 23 0 0
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 47 0 0
ΟΑΕΕ-ΤΕΑΚΔΠΥΚ 740 0 0
ΤΠΔΥ 6 0 0
ΝΑΤ 71.610 225 4
ΜΤΣ 62.959 0 0
ΜΤΝ 14.663 0 0
ΜΤΑ 12.815 0 0
ΜΤΠΥ 241.769 291 0
ΜΤΣ-ΣΥ 602 0 0
ΕΚΟΜΝ 14.675 0 0
       
  4.412.797 18.221 7