Κύπελλα Ευρώπης: Οι Έλληνες φονιάδες αγγλικών ομάδων

Ισπανούς αλλά και Ιταλούς έχουν βρει στο δρόμο τους περισσότερες φορές οι ελληνικές ομάδες σε επίπεδο ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Συγκεκριμένα έχουν συναντήσει 100 φορές ισπανικές ομάδες και 92 ιταλικέςε.

Σε ό,τι αφορά στους Άγλλους, πέντε φορές έχουν καταφέρει ελληνικές ομάδες να αποκλείσουν αγγλικές. "Θύματα" από αγγλικής πλευράς υπήρξαν οι Έβερτον, Κ.Π.Ρ., Ντέρμπι Κάουντι, Άρσεναλ και Μπλάκμπερν από τον Παναθηναϊκό, την Α.Ε.Κ. (δύο φορές) τον Π.Α.Ο.Κ. και την Λάρισα.

Παράλληλα αυτές αποδεικνύονται και οι δυσκολότερες αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων, καθώς στις πολυάριθμες συναντήσεις οι εγχώριοι σύλλογοι έχουν καταφέρει να αποκλείσουν (σε νοκ άουτ αγώνες) ισπανικές ομάδες μόνο τέσσερις φορές και ιταλικές έξι. Από πλευράς Ισπανίας "θύματα" αποκλεισμού υπήρξαν τρεις φορές η Ατλέτικο Μαδρίτης, (αποκλείστηκε από Πανιώνιο, Ο.Φ.Η., Άρη) και μία ηΣαραγόσα (αποκλείστηκε από τον Άρη). Από πλευράς Ιταλίας "θύματα" αποκλεισμού έχουν υπάρξει η Κάλιαρι, από Ολυμπιακό, η Περούτζια, από τον Άρη, οι Γιουβέντους και Ρόμα από τον Παναθηναϊκό. Επίσης δύο φορές έχει αποκλειστεί η Ουντινέζε από τους Π.Α.Ο.Κ. και Πανιώνιο.

Μόνο μία φορά ελληνική ομάδα έχει αποκλείσει γερμανική. Το έχει πετύχει η Α.Ε.Κ. απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν για το κύπελλο UEFA την περίοδο 2000-01, με τις ελληνικές ομάδες να τα καταφέρνουν καλύτερα απέναντι σε γερμανικές σε φάσεις ομίλων.

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές:

Χώρα Αγώνες Πρ.Symbol keep vote.svg Απ.Symbol delete vote.svg Ν Ι Η Τυ-Τκ
Flag of England.svg Αγγλία 73 8 31 14 17 42 59-135
Flag of San Marino.svg Άγιος Μαρίνος 0 0 0 0 0 0 0-0
Flag of Azerbaijan.svg Αζερμπαϊτζάν 2 1 0 0 2 0 2-2
Flag of Albania.svg Αλβανία 6 3 0 6 0 0 19-2
Flag of East Germany.svg Ανατολική Γερμανία 8 1 3 2 2 4 8-12
Flag of Andorra.svg Ανδόρα 0 0 0 0 0 0 0-0
Flag of Armenia.svg Αρμενία 0 0 0 0 0 0 0-0
Flag of Austria.svg Αυστρία 37 8 7 15 8 14 40-46
Flag of Belgium.svg Βέλγιο 40 6 11 8 14 18 41-60
Ulster banner.svg Βόρεια Ιρλανδία 6 3 0 3 2 1 12-10
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0 0 0 0 0 0 0-0
Flag of Bulgaria.svg Βουλγαρία 22 7 4 14 1 7 40-26
Flag of France.svg Γαλλία 77 10 29 20 15 42 76-125
Flag of Germany.svg Γερμανία 51 7 21 15 8 28 62-93
Flag of Georgia.svg Γεωργία1 11 4 1 7 3 1 26-6
Flag of Denmark.svg Δανία 17 6 3 9 2 6 29-19
Flag of Switzerland.svg Ελβετία 20 6 4 11 4 5 27-23
Flag of Estonia.svg Εσθονία 0 0 0 0 0 0 0-0
Flag of Ireland.svg Ιρλανδία 4 2 0 4 0 0 10-3
Flag of Iceland.svg Ισλανδία 8 3 1 3 4 1 10-6
Flag of Spain.svg Ισπανία 100 11 46 18 26 56 84-188
Flag of Israel.svg Ισραήλ 19 6 4 11 3 5 37-26
Flag of Italy.svg Ιταλία 92 9 36 17 28 47 79-156
Flag of Kazakhstan.svg Καζακστάν 2 1 0 2 0 0 4-1
Flag of Croatia.svg Κροατία2 18 4 4 11 3 4 25-22
Flag of Cyprus.svg Κύπρος 26 7 5 13 6 7 36-31

 

Χώρα Αγώνες Πρ.Symbol keep vote.svg Απ.Symbol delete vote.svg Ν Ι Η Τυ-Τκ
Flag of Latvia.svg Λετονία 2 1 0 2 0 0 9-2
Flag of Belarus.svg Λευκορωσία 4 1 0 1 2 1 10-6
Flag of Lithuania.svg Λιθουανία 0 0 0 0 0 0 0-0
Flag of Liechtenstein.svg Λιχτενστάιν 0 0 0 0 0 0 0-0
Flag of Luxembourg.svg Λουξεμβούργο 10 4 13 9 0 1 32-4
Flag of Malta.svg Μάλτα 8 4 0 6 1 1 24-5
Flag of Montenegro.svg Μαυροβούνιο 0 0 0 0 0 0 0-0
Flag of Moldova.svg Μολδαβία 4 2 0 3 1 0 6-2
Flag of Norway.svg Νορβηγία 18 4 1 8 3 7 28-26
Flag of the Netherlands.svg Ολλανδία 45 5 15 11 12 23 43-75
Flag of Wales.svg Ουαλία 2 1 0 1 1 0 6-5
Flag of Hungary.svg Ουγγαρία 28 7 7 9 7 12 42-54
Flag of Ukraine.svg Ουκρανία4 22 5 7 5 8 9 22-28
Flag of Poland.svg Πολωνία 29 7 7 12 6 11 39-41
Flag of Portugal.svg Πορτογαλία 39 8 12 13 7 19 45-54
Flag of Macedonia.svg Π.Γ.Δ.Μ. 0 0 0 0 0 0 0-0
Flag of Romania.svg Ρουμανία 28 6 9 11 2 15 42-47
Flag of Russia.svg Ρωσία5 27 5 10 6 9 12 23-36
Flag of Serbia.svg Σερβία6 24 6 5 11 3 10 32-36
Flag of Scotland.svg Σκωτία 21 7 4 12 6 3 33-15
Flag of Slovakia.svg Σλοβακία7 16 5 3 10 1 5 29-17
Flag of Slovenia.svg Σλοβενία 12 4 1 9 1 2 19-8
Flag of Sweden.svg Σουηδία 12 4 3 4 5 3 12-10
Flag of Turkey.svg Τουρκία 12 5 3 4 3 5 13-13
Flag of the Czech Republic.svg Τσεχία8 22 9 3 13 5 4 33-23
Flag of the Faroe Islands.svg Φερόε Νήσοι 0 0 0 0 0 0 0-0
Flag of Finland.svg Φινλανδία 2 1 0 2 0 0 5-1

Συνολικά 16 φορές έχουν καταφέρει ελληνικές ομάδες να φτάσουν στην προημιτελική φάση κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης η να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο. Σημαντικότερη επιτυχία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελεί η συμμετοχή του Παναθηναϊκού στον τελικό του κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971. Τέσσερις φορές ελληνικές ομάδες έχουν φτάσει μέχρι την ημιτελική φάση κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τρεις φορές ο Παναθηναϊκός και μία η Α.Ε.Κ.. Μέχρι την προημιτελική φάση έχουν φτάσει δώδεκα φορές ελληνικές ομάδες, τις περισσότερες από αυτές στο κύπελλο Κυπελλούχων. Οι ελληνικές ομάδες που έχουν καταφέρει να φτάσουν τουλάχιστον μέχρι την προημιτελική φάση είναι (εκτός από τον Παναθηναϊκό και την Α.Ε.Κ.) ο Ολυμπιακός ο Π.Α.Ο.Κ., η Λάρισα και ο Πανιώνιος.

Mε πληροφορίες από wikipedia